会場から公演を探す
ホール、劇場、神社、寺院、公園などの公演会場を探せます。
200件
| ホール名 | 都道府県 | 市区町村など | 主催・協力・協賛 | 収容 |
|---|---|---|---|---|
| いなべ市北勢市民会館(0) | 三重県 | いなべ市 | 776席 | |
| いなべ市大安公民館(0) | 三重県 | いなべ市 | 700席 | |
| いなべ市藤原文化センター(0) | 三重県 | いなべ市 | 389席 | |
| 川越町あいあいホール(0) | 三重県 | 三重郡川越町 | 594席 | |
| 亀山市文化会館(0) | 三重県 | 亀山市 | 947席 | |
| 三重県営サンアリーナ(0) | 三重県 | 伊勢市 | 7,160席 | |
| 伊勢市観光文化会館(1) | 三重県 | 伊勢市 | 1,206席 | |
| 伊賀市文化会館(1) | 三重県 | 伊賀市 | 1,181席 | |
| 青山ホール(0) | 三重県 | 伊賀市 | 446席 | |
| 紀北町立東長島公民館(0) | 三重県 | 北牟婁郡紀北町 | 500席 | |
| 紀北町立海山公民館(0) | 三重県 | 北牟婁郡紀北町 | 690席 | |
| 御浜町中央公民館(0) | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 707席 | |
| 紀宝町生涯学習センター(0) | 三重県 | 南牟婁郡紀宝町 | 550席 | |
| 名張市青少年センター(0) | 三重県 | 名張市 | 756席 | |
| 東員町総合文化センター(0) | 三重県 | 員弁郡東員町 | 702席 | |
| 四日市地域総合会館あさけプラザ(0) | 三重県 | 四日市市 | 326席 | |
| 四日市市文化会館(0) | 三重県 | 四日市市 | 1,786席 | |
| 多気町民文化会館(0) | 三重県 | 多気郡多気町 | 576席 | |
| 尾鷲市民文化会館(0) | 三重県 | 尾鷲市 | 960席 | |
| 南伊勢町町民文化会館(0) | 三重県 | 度会郡南伊勢町 | 715席 | |
| 志摩市志摩文化会館(0) | 三重県 | 志摩市 | 600席 | |
| 志摩市阿児アリーナ(0) | 三重県 | 志摩市 | 1,668席 | |
| 松阪市嬉野ふるさと会館(0) | 三重県 | 松阪市 | 716席 | |
| 松阪市民文化会館(0) | 三重県 | 松阪市 | 1,293席 | |
| 松阪市飯南産業文化センター(0) | 三重県 | 松阪市 | 448席 | |
| 桑名市民会館(0) | 三重県 | 桑名市 | 1,388席 | |
| 三重県総合文化センター(3) | 三重県 | 津市 |
フレンテみえ 主催
|
1,903席 |
| 津リージョンプラザ(0) | 三重県 | 津市 | 605席 | |
| 津市サンデルタ香良洲(0) | 三重県 | 津市 | 400席 | |
| 津市サンヒルズ安濃(0) | 三重県 | 津市 | 600席 | |
| 津市久居アルスプラザ(3) | 三重県 | 津市 |
津市久居アルスプラザ 主催
誠之地区社会福祉協議会 主催
|
720席 |
| 津市美里文化センター(0) | 三重県 | 津市 | 336席 | |
| 津市芸濃総合文化センター(0) | 三重県 | 津市 | 445席 | |
| 熊野市文化交流センター(0) | 三重県 | 熊野市 | 180席 | |
| 熊野市民会館(0) | 三重県 | 熊野市 | 760席 | |
| 鈴鹿市ふれあいセンター(0) | 三重県 | 鈴鹿市 | 205席 | |
| 鈴鹿市文化会館(0) | 三重県 | 鈴鹿市 | 506席 | |
| 鈴鹿市民会館(0) | 三重県 | 鈴鹿市 | 1,275席 | |
| ガレリアかめおか(0) | 京都府 | 亀岡市 | 1,200席 | |
| 京都府丹後文化会館(1) | 京都府 | 京丹後市 | 858席 | |
| 京都府立府民ホール(0) | 京都府 | 京都市上京区 | 560席 | |
| 京都府立文化芸術会館(0) | 京都府 | 京都市上京区 | 422席 | |
| 京都市生涯学習総合センター(2) | 京都府 | 京都市中京区 | 400席 | |
| 京都市男女共同参画センター(0) | 京都府 | 京都市中京区 | 280席 | |
| 京都市呉竹文化センター(0) | 京都府 | 京都市伏見区 | 600席 | |
| 京都市醍醐交流会館(0) | 京都府 | 京都市伏見区 | 196席 | |
| 京都市北文化会館(0) | 京都府 | 京都市北区 | 405席 | |
| 京都府民総合交流プラザ(0) | 京都府 | 京都市南区 | 856席 | |
| 京都市右京ふれあい文化会館(0) | 京都府 | 京都市右京区 | 452席 | |
| 京都府立ゼミナールハウス(0) | 京都府 | 京都市右京区 | 280席 | |
| 京都市東部文化会館(0) | 京都府 | 京都市山科区 | 550席 | |
| 京都コンサートホール(0) | 京都府 | 京都市左京区 | 1,839席 | |
| 京都会館(0) | 京都府 | 京都市左京区 |
ロームシアター京都(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団) 主催
京都市 主催
THEATRE E9 KYOTO(一般社団法人アーツシード京都)] 主催
|
2,005席 |
| 京都市国際交流会館(0) | 京都府 | 京都市左京区 | 234席 | |
| 国立京都国際会館(0) | 京都府 | 京都市左京区 | 2,500席 | |
| 京都市西文化会館ウエスティ(0) | 京都府 | 京都市西京区 | 448席 | |
| 八幡市文化センター(0) | 京都府 | 八幡市 | 1,220席 | |
| 八幡市立生涯学習センター(0) | 京都府 | 八幡市 | 250席 | |
| 南丹市園部文化会館(0) | 京都府 | 南丹市 | 410席 | |
| 永守重信市民会館(0) | 京都府 | 向日市 | 475席 | |
| 文化パルク城陽(6) | 京都府 | 城陽市 | 1,305席 | |
| 宇治市文化会館(1) | 京都府 | 宇治市 | 1,308席 | |
| みやづ歴史の館(0) | 京都府 | 宮津市 | 286席 | |
| 山城総合文化センター(0) | 京都府 | 木津川市 | 452席 | |
| 木津川市中央交流会館(0) | 京都府 | 木津川市 | 234席 | |
| 木津川市加茂文化センター(0) | 京都府 | 木津川市 | 494席 | |
| 南山城村文化会館(0) | 京都府 | 相楽郡南山城村 | 387席 | |
| 市民交流プラザふくちやま(0) | 京都府 | 福知山市 | 200席 | |
| 福知山市厚生会館(0) | 京都府 | 福知山市 | 1,002席 | |
| 福知山市民ホール(0) | 京都府 | 福知山市 | 369席 | |
| 宇治田原町総合文化センター(0) | 京都府 | 綴喜郡宇治田原町 | 406席 | |
| 京都府中丹文化会館(0) | 京都府 | 綾部市 | 1,000席 | |
| 舞鶴市商工観光センター(0) | 京都府 | 舞鶴市 | 336席 | |
| 舞鶴市総合文化会館(0) | 京都府 | 舞鶴市 |
一般社団法人日本クラシック音楽事業協会 協力
海上自衛隊舞鶴地方総監部 きょうと婚活応援センター 協力
|
1,508席 |
| 京都府長岡京記念文化会館(0) | 京都府 | 長岡京市 |
長岡京芸術劇場実行委員会 主催
京都映画センター 主催
公益財団法人京都府長岡京記念文化事業団 主催
|
1,004席 |
| 上峰町民センター(0) | 佐賀県 | 三養基郡上峰町 | 708席 | |
| 基山町民会館(0) | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 800席 | |
| 伊万里市民センター(0) | 佐賀県 | 伊万里市 | 570席 | |
| 佐賀市文化交流プラザ・交流センター(0) | 佐賀県 | 佐賀市 | 200席 | |
| 佐賀市文化会館(0) | 佐賀県 | 佐賀市 |
グッドラック・プロモーション株式会社 主催
株式会社鈴木企画 主催
|
1,811席 |
| 佐賀市立東与賀文化ホール(0) | 佐賀県 | 佐賀市 | 504席 | |
| 佐賀市立諸富文化体育館(0) | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,294席 | |
| 佐賀県立男女共同参画センター・佐賀県立生涯学習センター(0) | 佐賀県 | 佐賀市 | 305席 | |
| 佐賀県立美術館(1) | 佐賀県 | 佐賀市 |
県立博物館・県立美術館 主催
|
492席 |
| 佐賀県立名護屋城博物館(0) | 佐賀県 | 唐津市 | 500席 | |
| 唐津市肥前文化会館(0) | 佐賀県 | 唐津市 | 616席 | |
| 多久市中央公民館(0) | 佐賀県 | 多久市 | 547席 | |
| 嬉野市社会文化会館(0) | 佐賀県 | 嬉野市 | 463席 | |
| 小城市生涯学習センター(0) | 佐賀県 | 小城市 | 504席 | |
| 玄海町町民会館(0) | 佐賀県 | 東松浦郡玄海町 | 797席 | |
| 白石町有明スカイパークふれあい郷(0) | 佐賀県 | 杵島郡白石町 | 708席 | |
| 武雄市北方公民館(0) | 佐賀県 | 武雄市 | 500席 | |
| 武雄市文化会館(0) | 佐賀県 | 武雄市 | 1,380席 | |
| 神埼市中央公民館(0) | 佐賀県 | 神埼市 | 816席 | |
| 神埼市千代田文化会館(0) | 佐賀県 | 神埼市 | 503席 | |
| 太良町自然休養村管理センター(0) | 佐賀県 | 藤津郡太良町 | 561席 | |
| 焱の博記念堂(0) | 佐賀県 | 西松浦郡有田町 | 536席 | |
| 鳥栖市定住・交流センター(0) | 佐賀県 | 鳥栖市 | 321席 | |
| 鳥栖市民文化会館(0) | 佐賀県 | 鳥栖市 | 1,518席 | |
| 鹿島市生涯学習センター(0) | 佐賀県 | 鹿島市 | 310席 | |
| たつの市総合文化会館アクアホール(0) | 兵庫県 | たつの市 | 494席 | |
| たつの市総合文化会館赤とんぼ文化ホール(4) | 兵庫県 | たつの市 | 1,106席 | |
| 兵庫県立西播磨文化会館(0) | 兵庫県 | たつの市 | 500席 | |
| 三木市文化会館(0) | 兵庫県 | 三木市 | 1,288席 | |
| 吉川総合公園文化体育館(0) | 兵庫県 | 三木市 | 1,090席 | |
| 三田市総合文化センター(1) | 兵庫県 | 三田市 |
三田市総合文化センター指定管理者JTBコミュニケーションデザイングループ 主催
三田市文化協会 協力
三田市総合文化センター指定管理者株式会社JTBコミュニケーションデザイングループ 主催
|
1,000席 |
| 丹波の森公苑ホール(0) | 兵庫県 | 丹波市 | 705席 | |
| 丹波市立ライフピアいちじま大ホール(0) | 兵庫県 | 丹波市 | 500席 | |
| 丹波市立春日文化ホール(0) | 兵庫県 | 丹波市 | 612席 | |
| 丹波篠山市立四季の森生涯学習センター(0) | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 514席 | |
| 丹波篠山市立田園交響ホール(0) | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 800席 | |
| 伊丹市立文化会館(0) | 兵庫県 | 伊丹市 | 1,202席 | |
| 伊丹市立生涯学習センター(0) | 兵庫県 | 伊丹市 | 160席 | |
| 伊丹市立音楽ホール(1) | 兵庫県 | 伊丹市 | 502席 | |
| さよう文化情報センター(0) | 兵庫県 | 佐用郡佐用町 | 462席 | |
| スターシャワーの森音楽堂(0) | 兵庫県 | 佐用郡佐用町 | 200席 | |
| 加古川市民会館(1) | 兵庫県 | 加古川市 | 1,524席 | |
| 加古川総合文化センター(0) | 兵庫県 | 加古川市 | ||
| 稲美町立文化会館(0) | 兵庫県 | 加古郡稲美町 | 703席 | |
| 加東市やしろ国際学習塾(0) | 兵庫県 | 加東市 | 667席 | |
| 加東市東条文化会館(6) | 兵庫県 | 加東市 | 574席 | |
| 加西市民会館(1) | 兵庫県 | 加西市 | 798席 | |
| 南あわじ市文化体育館(0) | 兵庫県 | 南あわじ市 | 1,414席 | |
| 多可町文化会館(0) | 兵庫県 | 多可郡多可町中区 | 616席 | |
| 兵庫県立こどもの館(0) | 兵庫県 | 姫路市 | 300席 | |
| 姫路キャスパホール(0) | 兵庫県 | 姫路市 | 331席 | |
| 姫路市市民会館(0) | 兵庫県 | 姫路市 |
姫路市 主催
姫路市まちづくり振興機構 主催
|
800席 |
| 姫路市立姫路高等学校音楽ホール(10) | 兵庫県 | 姫路市 | 811席 | |
| 姫路市花の北市民広場(0) | 兵庫県 | 姫路市 |
姫路市 主催
姫路市まちづくり振興機構 主催
|
500席 |
| 山崎文化会館(11) | 兵庫県 | 宍粟市 | 666席 | |
| 宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園(0) | 兵庫県 | 宝塚市 |
公益財団法人宝塚市文化財団 主催
合同会社ルートプラス 協力
宝塚市 主催
|
|
| 宝塚市立宝塚文化創造館(0) | 兵庫県 | 宝塚市 |
中山台混声合唱シュテルネン 主催
宝塚ワイズメンズクラブ 主催
|
180席 |
| 宝塚市立文化施設ソリオホール(0) | 兵庫県 | 宝塚市 |
中山台混声合唱シュテルネン 主催
公益財団法人宝塚市文化財団 主催
宝塚ワイズメンズクラブ 主催
|
309席 |
| 宝塚市立文化施設ベガ・ホール(5) | 兵庫県 | 宝塚市 |
中山台混声合唱シュテルネン 主催
公益財団法人宝塚市文化財団 主催
宝塚ワイズメンズクラブ 主催
|
419席 |
| 小野市うるおい交流館エクラ(0) | 兵庫県 | 小野市 | 502席 | |
| 兵庫県立尼崎青少年創造劇場(0) | 兵庫県 | 尼崎市 |
兵庫県立尼崎青少年創造劇場 主催
|
396席 |
| 尼崎市総合文化センター(8) | 兵庫県 | 尼崎市 |
あまやさいマルシェ実行委員会 協力
|
2,030席 |
| 川西市キセラ川西プラザ(2) | 兵庫県 | 川西市 |
エムズプロデュース 川西市キセラホール指定管理者 主催
一般財団法人自治総合センター 主催
川西合唱連盟 協力
|
1,000席 |
| 川西市みつなかホール(0) | 兵庫県 | 川西市 | 484席 | |
| 猪名川町文化体育館(0) | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 1,034席 | |
| 太子町立文化会館(0) | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 793席 | |
| 明石市立市民会館(0) | 兵庫県 | 明石市 | 1,280席 | |
| 明石市立西部市民会館(0) | 兵庫県 | 明石市 | 494席 | |
| 朝来市文化会館 朝来市あさご・ささゆりホール(0) | 兵庫県 | 朝来市 | 300席 | |
| 朝来市文化会館 朝来市和田山ジュピターホール(0) | 兵庫県 | 朝来市 | 800席 | |
| 朝来市文化会館 朝来市生野マインホール(0) | 兵庫県 | 朝来市 | 423席 | |
| 兵庫県立淡路夢舞台国際会議場(0) | 兵庫県 | 淡路市 | 600席 | |
| 兵庫県立淡路文化会館(0) | 兵庫県 | 淡路市 | 400席 | |
| 淡路市立サンシャインホール(0) | 兵庫県 | 淡路市 | 280席 | |
| 淡路市立しづかホール(0) | 兵庫県 | 淡路市 | 802席 | |
| 相生市文化会館(0) | 兵庫県 | 相生市 | 606席 | |
| 市川町文化センター(0) | 兵庫県 | 神崎郡市川町 | 650席 | |
| 福崎町エルデホール(0) | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 300席 | |
| 福崎町文化センター(0) | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 535席 | |
| 神戸ポートアイランドホール(0) | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 8,000席 | |
| 神戸国際会議場(0) | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 692席 | |
| 神戸市立中央区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 264席 | |
| 神戸文化ホール(11) | 兵庫県 | 神戸市中央区 |
公益財団法人神戸市民文化振興財団 主催
ベーゼンドルファー・ジャパン 協力
ヤマハミュージックジャパン 神戸店 協力
|
2,043席 |
| 新開地アートひろば(1) | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 |
sunday 主催
|
232席 |
| 神戸市立兵庫区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | ||
| 神戸市立北区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市北区 | 504席 | |
| 神戸市立北神区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市北区 | 498席 | |
| 神戸市立垂水区文化センター(2) | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 572席 | |
| 神戸ファッション美術館多目的ホール(0) | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 424席 | |
| 神戸市立御影公会堂(0) | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 550席 | |
| 神戸市立東灘区文化センター(6) | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 650席 | |
| 神戸市立灘区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市灘区 | ||
| 神戸市立灘区民ホール(0) | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 510席 | |
| 西区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市西区 | 475席 | |
| 西神中央ホール(0) | 兵庫県 | 神戸市西区 | 500席 | |
| 神戸市立長田区文化センター別館ピフレホール(0) | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 414席 | |
| 神戸市立北須磨文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 250席 | |
| 神戸市立須磨区文化センター(0) | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 450席 | |
| 新温泉町文化体育館夢ホール(0) | 兵庫県 | 美方郡新温泉町 | 600席 | |
| 香美町立香住区中央公民館(0) | 兵庫県 | 美方郡香美町香住区 | 712席 | |
| 芦屋市民センター(0) | 兵庫県 | 芦屋市 | 662席 | |
| 兵庫県立芸術文化センター(0) | 兵庫県 | 西宮市 | 2,001席 | |
| 西宮市プレラホール(0) | 兵庫県 | 西宮市 | 275席 | |
| 西宮市フレンテホール(0) | 兵庫県 | 西宮市 | 300席 | |
| 西宮市民会館(4) | 兵庫県 | 西宮市 |
公益財団法人西宮市文化振興財団 主催
西宮市 主催
大阪音楽大学 主催
|
1,180席 |
| 西宮市立夙川公民館(0) | 兵庫県 | 西宮市 | 240席 | |
| 西脇市市民交流施設(0) | 兵庫県 | 西脇市 | 602席 | |
| 西脇市立音楽ホール(6) | 兵庫県 | 西脇市 | 180席 | |
| 兵庫県立但馬文教府(0) | 兵庫県 | 豊岡市 | 400席 | |
| 城崎国際アートセンター(0) | 兵庫県 | 豊岡市 | 1,000席 | |
| 豊岡市民プラザ(0) | 兵庫県 | 豊岡市 | 294席 | |
| 豊岡市立日高文化体育館(1) | 兵庫県 | 豊岡市 |
豊岡市 主催
|
780席 |
| 豊岡市立豊岡市民会館(0) | 兵庫県 | 豊岡市 | 1,118席 | |
| 赤穂市文化会館(0) | 兵庫県 | 赤穂市 | 1,168席 | |
| 上郡町生涯学習支援センター(0) | 兵庫県 | 赤穂郡上郡町 | 414席 | |
| 養父市立おおやホール(0) | 兵庫県 | 養父市 | 158席 | |
| 養父市立ビバホール(0) | 兵庫県 | 養父市 | 336席 | |
| 養父市立やぶ市民交流広場(0) | 兵庫県 | 養父市 | 651席 | |
| 養父市立関宮公民館(0) | 兵庫県 | 養父市 | 362席 | |
| 高砂市文化会館(1) | 兵庫県 | 高砂市 | 1,066席 | |
| 三笠市民会館(0) | 北海道 | 三笠市 | 597席 | |
| 上川町かみんぐホール(0) | 北海道 | 上川郡上川町 |
上川町ふる里まつり実行委員会 主催
光と花の物語り実行委員会 主催
層雲峡温泉氷瀑まつり実行委員会 主催
|
500席 |
| 下川町公民館(0) | 北海道 | 上川郡下川町 | 306席 | |
| 当麻町公民館(0) | 北海道 | 上川郡当麻町 | 500席 | |
| 新得町公民館(0) | 北海道 | 上川郡新得町 | 475席 |