会場から公演を探す
ホール、劇場、神社、寺院、公園などの公演会場を探せます。
54件
| ホール名 | 都道府県 | 市区町村など | 主催・協力・協賛 | 収容 |
|---|---|---|---|---|
| いちきアクアホール(0) | 鹿児島県 | いちき串木野市 | 872席 | |
| いちきアクアホール(0) | 鹿児島県 | いちき串木野市 | 872席 | |
| 伊佐市文化会館(0) | 鹿児島県 | 伊佐市 | 1,306席 | |
| 出水市文化会館(0) | 鹿児島県 | 出水市 | 1,159席 | |
| 出水市高尾野農村環境改善センター(0) | 鹿児島県 | 出水市 | 680席 | |
| 長島町文化ホール(0) | 鹿児島県 | 出水郡長島町 | 800席 | |
| 南さつま市大浦ふれあいセンター(0) | 鹿児島県 | 南さつま市 | 340席 | |
| 南さつま市民会館(0) | 鹿児島県 | 南さつま市 | 1,000席 | |
| 南さつま市金峰文化センター(0) | 鹿児島県 | 南さつま市 | 714席 | |
| コミュニティセンター川辺文化会館(0) | 鹿児島県 | 南九州市 | 884席 | |
| コミュニティセンター知覧文化会館(0) | 鹿児島県 | 南九州市 | 704席 | |
| コミュニティセンター頴娃文化会館(0) | 鹿児島県 | 南九州市 | 864席 | |
| 垂水市文化会館(0) | 鹿児島県 | 垂水市 | 1,004席 | |
| 徳之島町文化会館(0) | 鹿児島県 | 大島郡徳之島町 | 608席 | |
| 徳之島町生涯学習センター(0) | 鹿児島県 | 大島郡徳之島町 | 300席 | |
| おきえらぶ文化ホール あしびの郷・ちな(0) | 鹿児島県 | 大島郡知名町 | 534席 | |
| 龍郷町体育文化センター(0) | 鹿児島県 | 大島郡龍郷町 | 603席 | |
| 奄美市名瀬公民館(0) | 鹿児島県 | 奄美市 | 317席 | |
| 奄美振興会館(0) | 鹿児島県 | 奄美市 | 1,438席 | |
| 姶良市加治木福祉センター(0) | 鹿児島県 | 姶良市 | 600席 | |
| 姶良市文化会館(0) | 鹿児島県 | 姶良市 | 817席 | |
| コミュニティセンター志布志市文化会館(0) | 鹿児島県 | 志布志市 | 998席 | |
| 山川庁舎(0) | 鹿児島県 | 指宿市 | 600席 | |
| 指宿市民会館(0) | 鹿児島県 | 指宿市 | 805席 | |
| 開聞総合体育館(0) | 鹿児島県 | 指宿市 | 572席 | |
| 日置市伊集院文化会館(1) | 鹿児島県 | 日置市 | 1,208席 | |
| 日置市吹上中央公民館(0) | 鹿児島県 | 日置市 | 486席 | |
| 日置市東市来文化交流センター(1) | 鹿児島県 | 日置市 | 603席 | |
| 曽於市末吉総合センター(0) | 鹿児島県 | 曽於市 | 824席 | |
| 大崎町中央公民館(0) | 鹿児島県 | 曽於郡大崎町 | 424席 | |
| 枕崎市市民会館(0) | 鹿児島県 | 枕崎市 | 904席 | |
| 中種子町立中央公民館(0) | 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 220席 | |
| 種子島こり-な(0) | 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 678席 | |
| 南種子町福祉センター(0) | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 300席 | |
| 屋久島離島開発総合センター(0) | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 517席 | |
| 南大隅町中央公民館(0) | 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 400席 | |
| 肝付町文化センター(1) | 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 |
えっがね祭り実行委員会 主催
|
817席 |
| 錦江町文化センター(0) | 鹿児島県 | 肝属郡錦江町 | 603席 | |
| 薩摩川内入来文化ホール(0) | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 506席 | |
| 薩摩川内市川内駅コンベンションセンター(0) | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 1,001席 | |
| さつま町宮之城文化センター(0) | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 685席 | |
| 西之表市民会館(0) | 鹿児島県 | 西之表市 | 483席 | |
| 阿久根市民交流センター(0) | 鹿児島県 | 阿久根市 | 552席 | |
| 霧島国際音楽ホール(3) | 鹿児島県 | 霧島市 | 770席 | |
| 霧島市民会館(0) | 鹿児島県 | 霧島市 | 1,044席 | |
| 霧島市溝辺公民館(0) | 鹿児島県 | 霧島市 | 814席 | |
| かごしま県民交流センター(0) | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 612席 | |
| 谷山サザンホール(0) | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 813席 | |
| 鹿児島市中央公民館(0) | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 712席 | |
| 鹿児島市松元公民館(0) | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 498席 | |
| 鹿児島市民文化ホール(0) | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,998席 | |
| 鹿児島県文化センター(0) | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,502席 | |
| 鹿屋市市民交流センター(0) | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 400席 | |
| 鹿屋市文化会館(0) | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 1,002席 |