会場から公演を探す
ホール、劇場、神社、寺院、公園などの公演会場を探せます。
46件
| ホール名 | 都道府県 | 市区町村など | 主催・協力・協賛 | 収容 |
|---|---|---|---|---|
| 下松市文化会館(8) | 山口県 | 下松市 |
公益財団法人下松市文化振興財団 主催
KRY山口放送 主催
公益財団法人読売日本交響楽団 主催
|
1,007席 |
| 下関市民会館(5) | 山口県 | 下関市 |
公益財団法人下関市文化振興財団 主催
YUMEBANCHI 主催
tysテレビ山口 主催
|
1,475席 |
| 下関市生涯学習プラザ(0) | 山口県 | 下関市 | 805席 | |
| 下関市菊川ふれあい会館(0) | 山口県 | 下関市 | 706席 | |
| 山口県国際総合センター(0) | 山口県 | 下関市 | 1,900席 | |
| 光市民ホール(2) | 山口県 | 光市 |
公益財団法人光市文化振興財団 主催
公益財団法人光市文化振興財団株式会社DET 株式会社デカナル 主催
公益財団法人光市文化振興財団株式会社フューレック 主催
|
1,028席 |
| 周南市学び・交流プラザ(0) | 山口県 | 周南市 | 316席 | |
| 周南市文化会館(0) | 山口県 | 周南市 | 1,800席 | |
| 周南市新南陽ふれあいセンター(0) | 山口県 | 周南市 | 1,080席 | |
| 周南市熊毛勤労者総合福祉センター(0) | 山口県 | 周南市 | 418席 | |
| 大島文化センター(0) | 山口県 | 大島郡周防大島町 | 358席 | |
| 橘総合センター(0) | 山口県 | 大島郡周防大島町 | 600席 | |
| 宇部市文化会館(0) | 山口県 | 宇部市 | 501席 | |
| 宇部市楠総合センター(0) | 山口県 | 宇部市 | 355席 | |
| 宇部市渡辺翁記念会館(0) | 山口県 | 宇部市 | 1,359席 | |
| クリエイティブ・スペース赤れんが(0) | 山口県 | 山口市 | 100席 | |
| 山口南総合センター(0) | 山口県 | 山口市 | 500席 | |
| 山口市大海総合センター(0) | 山口県 | 山口市 | 364席 | |
| 山口市小郡ふれあいセンター(0) | 山口県 | 山口市 | 504席 | |
| 山口市徳地文化ホール(0) | 山口県 | 山口市 | 505席 | |
| 山口市民会館(3) | 山口県 | 山口市 | 1,504席 | |
| 山口市産業交流拠点施設(0) | 山口県 | 山口市 | 2,002席 | |
| 山口情報芸術センター(0) | 山口県 | 山口市 | 450席 | |
| 山口県教育会館(0) | 山口県 | 山口市 | 512席 | |
| 常栄寺(1) | 山口県 | 山口市 |
公益財団法人山口市文化振興財団 主催
山口市 主催
|
|
| 維新百年記念公園野外音楽堂(0) | 山口県 | 山口市 | 1,667席 | |
| 山陽小野田市文化会館(0) | 山口県 | 山陽小野田市 | 749席 | |
| 山陽小野田市民館(0) | 山口県 | 山陽小野田市 | 445席 | |
| 山口県民文化ホールいわくに(0) | 山口県 | 岩国市 | 1,205席 | |
| 岩国市周東文化会館(0) | 山口県 | 岩国市 |
岩国市周東文化会館 主催
|
500席 |
| 岩国市民文化会館(1) | 山口県 | 岩国市 |
公益財団法人 岩国市文化芸術振興財団 (岩国市民文化会館 指定管理者) 主催
公益財団法人岩国市文化芸術振興財団 主催
|
1,034席 |
| 岩国市美和文化会館(0) | 山口県 | 岩国市 | 408席 | |
| 玖珂こどもの館(0) | 山口県 | 岩国市 | 354席 | |
| 由宇文化会館(0) | 山口県 | 岩国市 | 346席 | |
| アクティブやない(0) | 山口県 | 柳井市 | 366席 | |
| サンビームやない(0) | 山口県 | 柳井市 | 1,108席 | |
| 和木町文化会館(0) | 山口県 | 玖珂郡和木町 | 511席 | |
| 秋吉台国際芸術村(3) | 山口県 | 美祢市 |
公益財団法人山口きらめき財団 秋吉台国際芸術村 主催
|
300席 |
| 美祢市民会館(0) | 山口県 | 美祢市 | 726席 | |
| 萩市民館(0) | 山口県 | 萩市 | 889席 | |
| 山口県民芸術文化ホールながと・ながと総合体育館(5) | 山口県 | 長門市 |
公益財団法人長門市文化振興財団 主催
タオ・エンターテイメント 主催
長門文化協会 主催
|
2,400席 |
| 長門市中央公民館(0) | 山口県 | 長門市 | 440席 | |
| 長門市文化会館(4) | 山口県 | 長門市 |
公益財団法人長門市文化振興財団ラポールゆや 主催
|
506席 |
| 防府市公会堂(0) | 山口県 | 防府市 | 1,388席 | |
| 防府市地域交流センター(0) | 山口県 | 防府市 | 602席 | |
| 阿武町文化ホール(0) | 山口県 | 阿武郡阿武町 | 515席 |