会場から公演を探す
ホール、劇場、神社、寺院、公園などの公演会場を探せます。
26件
| ホール名 | 都道府県 | 市区町村など | 主催・協力・協賛 | 収容 |
|---|---|---|---|---|
| 七尾市中島文化センター(2) | 石川県 | 七尾市 | 651席 | |
| 七尾市文化ホール(0) | 石川県 | 七尾市 | 990席 | |
| 加賀市文化会館(0) | 石川県 | 加賀市 | 1,426席 | |
| 小松市民センター(0) | 石川県 | 小松市 | 568席 | |
| 石川県こまつ芸術劇場うらら(2) | 石川県 | 小松市 |
石川県小松市團十郎芸術劇場うらら サンライズプロモーション北陸 主催
石川県小松市團十郎芸術劇場うらら・小松市 主催
|
851席 |
| 内灘公民館(0) | 石川県 | 河北郡内灘町 | 890席 | |
| 津幡町文化会館(0) | 石川県 | 河北郡津幡町 | 802席 | |
| 珠洲市多目的ホール(0) | 石川県 | 珠洲市 | 538席 | |
| 白山市松任文化会館(0) | 石川県 | 白山市 | 1,186席 | |
| 白山市美川文化会館(0) | 石川県 | 白山市 | 700席 | |
| 白山市鶴来総合文化会館(3) | 石川県 | 白山市 | 805席 | |
| コスモアイル羽咋(0) | 石川県 | 羽咋市 | 900席 | |
| 志賀町文化ホール(0) | 石川県 | 羽咋郡志賀町 | 454席 | |
| 能美市根上総合文化会館(0) | 石川県 | 能美市 | 704席 | |
| 能美市辰口福祉会館(0) | 石川県 | 能美市 | 400席 | |
| 野々市市文化会館(0) | 石川県 | 野々市市 | 832席 | |
| いしかわ子ども交流センター(0) | 石川県 | 金沢市 | 468席 | |
| 石川県女性センター(0) | 石川県 | 金沢市 | 350席 | |
| 石川県文教会館(0) | 石川県 | 金沢市 | 590席 | |
| 石川県立能楽堂(0) | 石川県 | 金沢市 | 401席 | |
| 石川県立音楽堂(2) | 石川県 | 金沢市 | 1,560席 | |
| 金沢市アートホール(3) | 石川県 | 金沢市 |
<< もどる 主催
ダウンロード 主催
ページトップへ 主催
|
308席 |
| 金沢市文化ホール(2) | 石川県 | 金沢市 |
アーリーミュージックエンタープライズ株式会社 主催
|
903席 |
| 金沢市民芸術村(0) | 石川県 | 金沢市 | ||
| 金沢歌劇座(4) | 石川県 | 金沢市 |
MRO北陸放送・春々堂 主催
UTAGE 主催
「何かに挑戦したい人を応援し 主催
|
1,919席 |
| のとふれあい文化センター(0) | 石川県 | 鳳珠郡穴水町 | 584席 |